선택이 아닌 필수, ESG 투자 가이드

0

ESG의 역사는 20년이 넘지만 이에 대한 관심은 지난해에 부터 늘기 시작했는데, 그 이유는 바로 코로나19의 대유행으로 환경에 대한 인식이 높아졌기 때문이라고 합니다. 그런데 ESG는 환경만을 이야기 하는 것이 아니라 사회적 책임과 지배구조 등도 포함되는 개념이기 때문에 전적으로 코로나19로 인해 ESG에 대한 인식이 높아졌다고는 할 수 없겠네요.

국제금융센터에 따르면 지난 2020년 한 해 동안 글로벌 자산운용사가 ESG를 평가 요소로 도입한 자산은
45조달러라고 합니다. 이는 전체 자산의 절반에 가까운 수치입니다. 만약 연평균 15%인 지난 6년간의 평균 성장률이 유지된다고 가정하면 ESG 관련
글로벌 운용자산규모는 2025년에는
53조달러
 이상으로 확대되고 2030년에는 ESG 비중이 95%로 확대 될 가능성이 있습니다. 즉 자산운용에서는 이제 ESG기준이 필수적인 요소라고 할 수 있습니다.

ESG 경영이란

예전에 우리가 제품을 구매할 때 가장 먼저 고려하는 것은 제품의 질과 서비스, 가격 등이었습니다. 물론 지금도 이런 요소를 고려하지만, 최근에는 여기에 ESG라는 요소가 추가되었습니다.

ESG란
Environment
,
Social
,
Governance
의 약자로 기업이 얼마나 투명하게 운영되는가를 나타내는 요소이며, 주주 외에 임직원, 소비자, 협력업체, 지역공동체 등도 이해관계자라고 보고 이 모두를 위해 민주적인 의사결정시스템을 갖추는 것을 말합니다.

ESG 경영은 더 이상의 환경 파괴를 막고, 사회에 이익을 줄 수 있는 기업을 추구하지만, ESG는 비재무적인 요소이기 때문에 회계적으로 표준화되지는 않습니다. 금융투자협회에 따르면 ESG의 주요 주제는 다음과 같이 크게 세 가지로 나뉩니다.

ESG 주제 분류(금융투자협회)
환경적 이슈
사회적 이슈
지배구조 이슈
기후변화 및 탄소배출
고객만족
이사회 구성
대기 및 수질오염
데이터 보호 및 프라이버시
감사위원회 구조
생물의 다양성
성별 및 다양성
뇌물 및 부패
삼림 벌채
직원 참여
임원 보상
에너지 효율
지역사회와의 관계
로비
폐기물 관리
인권
정치 기부금
물 부족
노동 기준
내부 고발자 제도

국내 EGS 투자 상황

국내 대기업과 금융기관, 국민연금 등에서 ESG 경영을 선언하면서, 투자자들의 관심 또한 높아지고 있습니다. ESG 투자는 앞에서 살펴본 환경, 사회적 책임, 지배 구조를 고려하는 투자로, 사회책임투자, 지속가능투자 등으로 불리기도 합니다.

이는 기업의 윤리의식이 화두로 떠오르면서, 사회적/환경적 가치를 추구하면서, 금융/재무적 성과도 얻을 수 있는 투자라고 할 수 있으며, 지난 1월에는 한국의 100대 기업별 ESG 점수를 공개하기도 했습니다.

한국의 100대 기업별 ESG 점수(지속가능발전소, 2021. 1. 18)
기업 ESG E S G
유한양행 67.20 76.23 55.16 55.92
만도 66.65 59.33 69.50 58.84
LG이노텍 64.25 66.35 58.83 52.36
현대글로비스 63.71 53.65 60.57 59.52
삼성전기 63.48 61.12 59.38 61.74
한미약품 63.43 68.07 65.01 51.02
삼성SDS 63.41 70.56 68.48 54.12
LG생활건강 62.95 62.68 58.91 59.61
KB금융 61.88 59.49 57.05 57.61
강원랜드 61.77 67.33 60.89 53.88
현대모비스 61.52 58.42 64.86 56.56
셀트리온 61.06 65.17 54.21 55.58
SK텔레콤 60.63 63.18 58.43 55.43
SKC 59.83 55.33 62.04 59.74
신한금융 59.81 71.15 49.70 54.03
한온시스템 59.42 58.14 49.73 59.38
삼성바이오로직스 59.27 58.96 64.82 50.40
SK하이닉스 58.96 57.76 66.93 55.49
쌍용양회 58.43 53.71 62.87 55.47
두산중공업 57.86 57.52 56.88 53.70
삼성SDI 57.71 55.27 52.28 58.35
SK 57.47 65.56 64.06 48.44
동서 57.45 65.63 53.36 51.24
우리금융 57.36 64.62 51.11 52.75
호텔신라 57.21 61.10 55.26 54.98
삼성중공업 56.97 61.02 55.25 46.24
삼성화재 56.46 54,83 60.61 53.57
SK이노베이션 56.26 55.02 49.47 57.26
CJ제일제당 56.15 55.53 58.89 59.63
기아자동차 55.80 59.06 55.41 51.36
SK머티리얼즈 55.62 52.63 50.39 58.34
삼성전자 55.61 58.51 55.29 51.75
삼성물산 55.58 68.81 54.65 48.29
한국가스공사 55.54 56.20 57.74 47.37
오리온 55.53 54.31 52.22 53.48
코웨이 55.07 52.29 58.68 56.11
삼성증권 55.04 48.30 62.40 49.65
한국투자금융 55.00 47.83 45.15 58.26
NH투자증권 54.97 47.83 61.96 52.40
엔씨소프트 54.96 47.90 54.34 57.96
아모레퍼시픽 54.96 47.21 61.89 58.30
LG전자 54.95 56.82 56.63 49.23
두산밥캣 54.93 45.85 57.11 62.79
씨젠 54.80 48.41 55.71 56.69
셀트리온헬스케어 54.71 48.41 52.36 57.94
아모레G 54.63 46.96 62.88 58.97
녹십자 54.57 63.28 49.91 46.93
KT 54.54 62.13 48.70 55.21
하나금융 54.53 56.23 51.57 51.15
넷마블 54.52 47.90 51.91 55.96
SK케미칼 54.48 54.79 56.27 55.941
한국타이어 54.46 56.14 57.24 48.99
네이버 54.44 61.60 48.43 58.26
중소기업은행 54.30 59.96 59.03 49.78
삼성생명 54.27 63.23 54.48 48.94
두산퓨얼셀 53.88 46.10 51.87 61.13
한국조선해양 53.67 59.45 54.96 45.85
이마트 53.50 62.22 43.22 56.34
KT&G 53.39 53.55 48.73 56.441
현대건설 53.35 56.48 43.79 54.16
포스코케미칼 53.19 53.17 52.68 49.53
LG디스플레이 53.18 56.91 59.00 50.46
S-OIL 53.12 53.34 56.76 56.23
포스코 52.98 52.61 58.23 58.16
키움증권, 52.98 47.83 49.51 53.25
에스원 52.63 49.83 51.29 52.92
고려아연 52.42 51.02 47.75 58.82
HMM 52.27 46.49 60.58 54.84
더존비즈온 52.09 47.90 54.47 51.12
현대자동차 51.91 55.37 54.01 48.68
GS건설 51.87 56.31 49.39 45.52
대한항공 51.85 56.08 49.35 46.18
에코프로비엠 51.71 48.47 52.84 53.36
한화솔루션 51.62 51.56 51.01 48.95
씨에스윈드 51.45 46.90 54.33 54.91
현대제철 51.39 52.61 50.83 52.19
CJ대한통운 51.30 53.65 45.56 51.02
펄어비스 51.01 47.90 50.39 51.67
대웅 50.37 47.83 55.48 48.40
LG유플러스 50.32 58.97 43.91 51.26
롯데케미칼 50.32 49.53 59.81 50.56
금호석유화학 49.98 52.35 47.78 52.40
CJ 49.54 48.28 51.16 54.69
삼성카드 49.53 47.83 53.64 49.75
롯데쇼핑 49.51 63.93 51.87 44.37
미래에셋대우 49.13 48.77 48.77 49.17
LG화학 48.53 51.56 55.61 50.33
CJENM 48.40 47.75 53.86 46.34
알테오젠 48.35 48.41 46.81 49.89
현대중공업지주 48.17 46.46 48.40 53.49
신풍제약 46.91 48.41 50.76 45.93
카카오 46.05 47.90 46.03 49.21
한미사이언스 45.58 47.83 42.57 49.91
셀트리온제약 45.20 48.41 44.90 45.58
LG 45.20 49.61 49.08 46.19
GS 45.17 48.28 44.31 50.62
한진칼 44.20 44.25 47.50 48.57
한국전력공사 44.16 51.36 47.29 40.87
HLB 43.68 45.85 48.95 39.40
롯데지주 42.15 48.30 50.02 41.20

국내 금융시장

글로벌 금융기관들이 투자 결정에 ESG를 적극적으로 반영하는 만큼, 한국 금융권 역시 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

대부분의 금융기관들은 정부의 인허가를 받아 시민들을 상대로 영업을 하기 때문에 공익적 성격을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 많은 시민들이 주시하고 있는 ESG에 관심을 둘 수밖에 없으며, 이는 지난 2020년, KB금융지주를 시작으로 신한금융, 하나금융, 우리금융 등이 ESG 경영을 선포한 이유이기도 합니다.

해외 ESG 투자 상황

미국은 2010년 이후부터 ESG 투자가 급증하기 시작했습니다. 이에 화석연료 관련 매출이 전체의 25%를 넘는 기업은 투자대상에서 제외하는 한편, 투자 규모는 지난 2014년 약 6.5조에서 2018년에는 약 12조 달러의 규모에 이르고 있습니다.

유럽의 경우에는 ESG 투자가 가장 활발한 곳이라고 할 수 있으며, EU는 ESG 공시 의무화를 추진 중으로 금융기관의 경우 올해 3월부터 ESG 공시가 의무화된다고 합니다. 유럽의 ESG 투자는 국가별 연기금 위주로 이루어지고 있으며,
노르웨이 국부펀드의 경우, 비재무적 요소가 취약한 기업들은 펀드 구성에서 제외하겠다고 발표하기도 했습니다.

자산운용업계의 큰손인 블랙록은 지난해부터 모든 액티브 자산에 ESG 기준을 반영하고, 투자기업에도 공시를 강화할 것을 요구하고 있으며, 매출액의 25% 이상을 석탄발전을 통해 거둬들이는 기업의 채권과 주식은 팔고, 성평등도 중요한 투자 기준으로 삼으며 회사 이사회 중 여성이 2명 미만이면 투자하지 않겠다는 철칙을 갖고 있다고 합니다.

또 500여개 투자사들의 모임인 ‘기후행동 100+’는 그들이 투자하는 기업에 “2050년까지 온실가스 배출을 줄여 탄소 순배출량을 ‘제로(0)’에 맞출 것”을 요구하고 있으며, 블랙록도 이 모임에 참여하고 있습니다. 이들이 운용하는 자산이
47조달러에 달하기 때문에 기업의 입장에서는 이들의 요구를 무시할 수 없을 것 같습니다.

출처: 블룸버그(2020년 9월 22일 기준)

Leave a Reply